Kaynaklar
İlçe Bazında Yıllık Evsel Atık Miktarları
Veri seti; İlçelere göre evsel atık miktarlarını (ton) içerir.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
Ilce (Disticts) | text | ||
Evsel Atik Miktari | text | ||
2004 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2005 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2006 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2007 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2008 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2009 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2010 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2011 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2012 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2013 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2014 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2015 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2016 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2017 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2018 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2019 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2020 | numeric | TR: İstanbul'da 2004 yılından itibaren ilçe, yıl ve atık türü(katı atık toplama faaliyetleri, Tıbbi atık toplama faaliyetleri, ana arter ve meydanlarda kirliliğin önlenmesi için mekanik süpürme faaliyetleri) bazında atık miktarını gösteren tarih verileri EN: Date data showing the amount of waste in Istanbul since 2004 on the basis of district, year and type of waste (solid waste collection activities, medical waste collection activities, mechanical sweeping activities to prevent pollution in main arteries and squares) |
|
2021 | numeric | ||
2022 | numeric |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 13 Mart, 2023 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Oluşturulma tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 0 |
Oluşturma Tarihi | 3 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Hayır |
Datastore Load Complete | Hayır |
Format | Xlsx |
Görünümü Var | Evet |
Id | 50036dfd-Aea5-4f06-832f-F7020fdaaa5a |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 8 Gün Önce |
Mime Tipi | Application/vnd.openxmlformats-Officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | 31d85b21-32a9-4270-95d9-A1712a6567ea |
Değişim Id'si | 2b4a29f9-43e9-4841-Bc84-D85456bd3ce9 |
Boyut | 17,8 Kib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |