Kaynaklar
UKOME Ana Arterler
UKOME kararı ile tescillenmiş anaarter ve karayolları bilgisini içerir. İşbu veri kaynağının içerisinde, Tesis Adı,Tesisin Aktifliği, Adres, Mahalle Uavt Kodu, Mahalle Adı, İlçe Uavt Kodu, İlçe Adı, Bölge, Enlem ve Boylam bilgilerini içerir.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
ROAD_NAME | varchar | Yol Adı | TR: Yol adlarını içeren alandır. EN: It is the field that includes the road name. |
ROAD_MAIN_TYPE_ID | int4 | Yol Üst Tip Id | TR: Yol üst tip id içeren alandır. EN: It is the field that includes the road main type id. |
ROAD_MAIN_TYPE_DESC | varchar | Yol Ana Tip Tanımı | TR: Yol üst tip tanımını içeren alandır. EN: It is the field that includes the road main type description. |
ROAD_TYPE_ID | int4 | Yol Tip Id | TR: Yol tip id bilgisini içeren alandır. EN: It is the field that includes the road type id. |
ROAD_TYPE_DESC | varchar | Yol Tip Tanımı | TR: Yol tip tanımını içeren alandır. EN: It is the field that includes the road type description. |
NUMBER_OF_LANES | varchar | Şerit Sayısı | TR: Yol üzerindeki şerit sayısını içerir. EN: Includes the number of lanes on the road. |
PAVEMENT_TYPE | varchar | İlçe Adı | TR: Yol yapımında kullanılan kaplama türünü belirtir. EN: Indicates the type of pavement used in road construction. |
DESCRIPTION | varchar | Açıklama | TR: Yola ait açıklama bilgisini içeren alandır. EN: It is the field that contains the description information of the road. |
UKOME_ENTITY | varchar | Ukome Giriş | TR: Yolun anaarter kararını içeren UKOME kararı ya da protokol numarasını belirtir. EN: Includes the UKOME decision or protocol number, which includes the main artery decision of the road. |
SHAPE | text | Shape | TR: Yola ait LineString olarak tutulan geometrik şekil bilgisini içeren alndır. EN: It is the part that contains the geometric shape information of the path held as LineString. |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 21 Eylül, 2021 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 2 Mayıs, 2021 |
Oluşturulma tarihi | 2 Mayıs, 2021 |
Format | text/csv |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 7 |
Oluşturma Tarihi | 1 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Evet |
Datastore Load Complete | Evet |
Format | Csv |
Görünümü Var | Evet |
Id | C3dcec9d-9842-4441-8db4-4d6c55c6ac89 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 10 Ay Önce |
Mime Tipi | Text/csv |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | D155972f-916f-45fb-9f2b-F28539bf67b8 |
Resource Id | C3dcec9d-9842-4441-8db4-4d6c55c6ac89 |
Değişim Id'si | 8755c9ab-B66d-4b26-Ba5e-8c710c10df9b |
Boyut | 14,1 Mib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |