Kaynaklar
Akaryakıt İstasyonları Veri Seti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanında bulunan ruhsatlı akaryakıt istasyonlarının faaliyet konusu (Akaryakıt / LPG / CNG), konum bilgisi ve bayisi olduğu dağıtım şirketlerine ait harita tabanlı veri setidir.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
BUSINESS_TYPE_ID | int4 | İş Yeri Tip İd | TR: Akaryakıt istasyonlarının satışını yaptığı yakıt türleri, faaliyet konusunu (Akaryakıt / LPG / CNG ) belirtir. EN: The fuel types sold by fuel stations indicate the field of activity (Fuel oil / LPG / CNG). |
BUSINESS_TYPE_DESC | varchar | İş Yeri Tip Tanımı | TR: Akaryakıt istasyonlarının satışını yaptığı yakıt türleri, faaliyet konusunu (Akaryakıt / LPG / CNG ) belirtmektedir. EN: The fuel types sold by fuel stations indicate the field of activity (Fuel oil / LPG / CNG). |
FUEL_DISTRIBUTION_COMPANY_ID | int4 | Akaryakit Dagitim Şirket Id | TR: Verilen koda karşılık gelen akaryakıt istasyonlarının bayisi olduğu dağıtım şirketleridir. EN: Distribution companies where the fuel stations corresponding to the given code are their dealers. |
FUEL_DISTRIBUTION_COMPANY_DESC | varchar | Akaryakit Dagitim Şirket Tanımı | TR: Verilen koda karşılık gelen akaryakıt istasyonlarının bayisi olduğu dağıtım şirketleridir. EN: Distribution companies where the fuel stations corresponding to the given code are their dealers. |
LPG_DISTRIBUTION_COMPANY_ID | int4 | Lpg Dağıtım Şirket Id | TR: Verilen koda karşılık gelen akaryakıt istasyonlarının bayisi olduğu dağıtım şirketleridir. EN: Distribution companies where the fuel stations corresponding to the given code are their dealers. |
LPG_DISTRIBUTION_COMPANY_DESC | varchar | Lpg Dağıtım Şirket Tanımı | TR: Verilen koda karşılık gelen akaryakıt istasyonlarının bayisi olduğu dağıtım şirketleridir. EN: Distribution companies where the fuel stations corresponding to the given code are their dealers. |
FACILITY_TYPE_ID | int4 | Tesis Tür Id | TR: Tesisin mevcut durumu ile ilgili sütundur. Burada yalnızca 1 kodlu yani aktif olan tesis türünün halka açılması gerekmektedir. EN: It is the column regarding the current status of the facility. |
FACILITY_TYPE_DESC | varchar | Tesis Tür Tanımı | TR: Tesisin mevcut durumu ile ilgili sütundur. Burada yalnızca 1 kodlu yani aktif olan tesis türünün halka açılması gerekmektedir. EN: It is the column regarding the current status of the facility. |
COUNTY_UAVT_CODE | int4 | Ilçe UAVT Kodu | TR: İstasyonun bulunduğu ilçenin Adres Kodu(UAVT)'nu belirtmektedir. EN: It is the Address Code (UAVT) of the station on the county scale. |
COUNTY_NAME | varchar | Ilçe Adı | TR: İstasyonun bulunduğu ilçenin Adres Kodu(UAVT)'nu belirtmektedir. EN: It is the Address Code (UAVT) of the station on the county scale. |
NEIGHBORHOOD_UAVT_CODE | int4 | Mahalle UAVT Kodu | TR: İstasyonun mahalle ölçeğindeki Adres Kodu (UAVT)'dur. EN: It indicates the name of the neighborhood where the station is located. |
NEIGHBORHOOD_NAME | varchar | Mahalle Adı | TR: İstasyonun mahalle ölçeğindeki Adres Kodu (UAVT)'dur. EN: It indicates the name of the neighborhood where the station is located. |
LATITUDE | numeric | Boylam | TR: İstasyonun Y koordinatlarını (Boylam) ifade etmektedir. EN: It refers to the Y coordinates (Latitude) of the station. |
LONGTITUDE | numeric | Enlem | TR: İstasyonun X koordinatlarını (Enlem) ifade etmektedir. EN: It refers to the X coordinates (Longtitude) of the station. |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 21 Eylül, 2021 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 1 Mayıs, 2021 |
Oluşturulma tarihi | 1 Mayıs, 2021 |
Format | text/csv |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 5 |
Oluşturma Tarihi | 1 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Evet |
Datastore Load Complete | Evet |
Format | Csv |
Görünümü Var | Evet |
Id | 5625860c-D79a-446f-898e-2aa2b9099bc8 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 9 Ay Önce |
Mime Tipi | Text/csv |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | 271839be-25be-479b-Abde-Ec23f242ef2a |
Resource Id | 5625860c-D79a-446f-898e-2aa2b9099bc8 |
Değişim Id'si | 76cc7394-20bb-4562-B43f-9eeedd8616d4 |
Boyut | 75,6 Kib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |