Kaynaklar
Raylı Sistemler Günlük, Aylık,Yıllık Hat ...
İstanbul'da bulunan raylı sistem hatlarının sefer sayılarına ait verileri içermektedir. Veriler günlük, aylık ve yıllık formattadır.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
Yil | numeric | TR: İstanbul'da bulunan raylı sistem hatlarının sefer sayılarına ait tarih verileri EN: Date data of the number of trips of the rail system lines in Istanbul |
|
Periyot | text | TR: İstanbul'da bulunan raylı sistem hatlarının sefer sayılarına ait belirli periyotlardaki veriler EN: Data on the number of trips of the rail system lines in Istanbul in certain periods |
|
M1 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M1 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M1 rail system line in Istanbul |
|
M2 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M2 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M2 rail system line in Istanbul |
|
M3 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M3 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M3 rail system line in Istanbul |
|
M4 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M4 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M4 rail system line in Istanbul |
|
M5 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M5 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M5 rail system line in Istanbul |
|
M6 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan M6 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the M6 rail system line in Istanbul |
|
T1 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan T1 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the T1 rail system line in Istanbul |
|
T3 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan T3 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the T3 rail system line in Istanbul |
|
T4 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan T4 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: EN: Data on the number of trips of the T4 rail system line in Istanbul |
|
F1 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan F1 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the F1 rail system line in Istanbul |
|
TF1 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan TF1 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the TF1 rail system line in Istanbul |
|
TF2 Hatti | numeric | TR: İstanbul'da bulunan TF2 raylı sistem hattına ait sefer sayısı verileri EN: Data on the number of trips of the TF2 rail system line in Istanbul |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 12 Şubat, 2020 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Oluşturulma tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 125 |
Oluşturma Tarihi | 1 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Hayır |
Datastore Load Complete | Hayır |
Format | Xlsx |
Görünümü Var | Evet |
Id | E20b32f7-C346-4803-8c0e-837f149c7fa2 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 1 Yıldan Daha Önce |
Mime Tipi | Application/vnd.openxmlformats-Officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | 75781666-Deae-4b93-9e0c-A4871f7202de |
Değişim Id'si | E6c31206-E534-457d-Ac23-5ac2512b94b0 |
Boyut | 14,2 Kib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |