Kaynaklar
İSPARK Otoparklarına Ait Bilgiler
İSPARK Otoparklarına ait bilgileri içerir. Veri seti Park ID, Park Adı, Lokasyon ID, Lokasyon Kodu, Lokasyon Adı, Park Tipi ID, Park Tipi, Park Kapasitesi, Çalışma Saatleri, Bölge ID, Bölge, Alt Bölge ID, Alt Bölge, İlçe ID, İlçe, Adres, Enlem/Boylam, Polygon Verisi, Enlem, Boylam, Aylık Abonelik Ücreti, Ücretsiz Parklanma Süresi, Tarifesi, Park Et Devam Et Noktası bilgilerini içerir.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
Park ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait park id verisi EN: Park id data of ISPARK car parks |
|
Park Adi | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait park adı verisi EN: Park name data of ISPARK car parks |
|
Lokasyon ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait lokasyon id verisi EN: Location id data of ISPARK car parks |
|
Lokasyon Kodu | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait lokasyon kodu verisi EN: Location code data of ISPARK car parks |
|
Lokasyon Adi | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait lokasyon adı verisi EN: Location name data of ISPARK car parks |
|
Park Tipi ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait park tipi id verisi EN: Park type id data of ISPARK car parks |
|
Park Tipi | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait park tipi verisi EN: Park type data of ISPARK car parks |
|
Park Kapasitesi | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait park kapasitesi verisi EN: Parking capacity data of ISPARK car parks |
|
Calisma Saatleri | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait çalışma saatleri verisi EN: Working hours data of ISPARK car parks |
|
Bolge ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait bölge id verisi EN: Zone ID data of ISPARK car parks |
|
Bolge | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait bölge verisi EN: Area data of ISPARK Car parks |
|
Alt Bolge ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait alt bölge id verisi EN: Sub-region id data of ISPARK car parks |
|
Alt Bolge | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait alt bölge verisi EN: Sub-region data for ISPARK Car parks |
|
Ilce ID | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait ilçe id verisi EN: District ID data of ISPARK car parks |
|
Ilce | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait ilçe verisi EN: District data of ISPARK car parks |
|
Adres | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait adres verisi EN: Address data of ISPARK car parks |
|
Enlem/Boylam | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait enlem/boylam verisi EN: Latitude/ longitude data of ISPARK car parks |
|
Polygon Verisi | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait polygon verisi EN: Polygon data of ISPARK car parks |
|
Boylam | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait boylam verisi EN: Longitude data of ISPARK car parks |
|
Enlem | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait enlem verisi EN: Latitude data of ISPARK car parks |
|
Aylik Abonelik Ucreti | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait aylık abonelik ücreti EN: Monthly subscription fee for ISPARK Car parks |
|
Ucretsiz Parklanma Suresi (dakika) | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait dakika cinsinden ücretsiz parklanma süresi EN: Free parking time in minutes for ISPARK car parks |
|
Tarifesi | text | TR: İSPARK Otoparklarına ait tarife bilgileri EN: Tariff information of ISPARK car parks |
|
Park Et Devam Et Noktasi | numeric | TR: İSPARK Otoparklarına ait park et devam et noktası EN: Park & continue point of ISPARK car parks |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 12 Şubat, 2020 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Oluşturulma tarihi | 10 Ocak, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 791 |
Oluşturma Tarihi | 1 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Hayır |
Datastore Load Complete | Hayır |
Format | Xlsx |
Görünümü Var | Evet |
Id | C3eb0d72-1ce4-4983-A3a8-6b0b4b19fcb9 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 12 Ay Önce |
Mime Tipi | Application/vnd.openxmlformats-Officedocument.spreadsheetml.sheet |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | 913dbba2-192f-404c-995b-1b880a7d7609 |
Değişim Id'si | 55d70b4c-8f82-40e4-9e66-2b9fc6bcba69 |
Boyut | 247,2 Kib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |