Kaynaklar
Şubat 2021 Trafik Yoğunluk Verisi
2021 Şubat Ayı Trafik Yoğunluk verisini içermektedir. İşbu veri kaynağının içerisinde, İstanbul'un coğrafi olarak eşit parçalara bölününce bu parçalarda bulunan tekil araçların sayısı, bu araçlara ait ortalama hız, maksimum hız ve minimum hızları bulunmaktadır.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
DATE_TIME | varchar | Tarih | TR: Tarih ve Saat bilgisini içeren alandır. Veri formati YYYY-MM-DD HH24:MI:SS formatındadır. * Tarih kırılımı saatliktir. EN: It is the field that contains date and time information. The data format is in YYYY-MM-DD HH24: MI: SS format. The date break is hourly. |
LATITUDE | float8 | Enlem | TR: Boylam bilgisini içeren alandır. EN: It is the field that contains latitude information. |
LONGITUDE | float8 | Boylam | TR: Boylam bilgisini içeren alandır. EN: It is the field that contains longitude information. |
GEOHASH | varchar | Geohash | TR: Enlem ve Boylamların Geohash Değeri Geohash uzunluğu 6 dır. Geohash kavramının detayları için. EN: Geohash Value of Latitudes and Longitudes Geohash length is 6. For the details of the concept of Geohash |
MINIMUM_SPEED | int4 | Asgari Hız | TR: Verilen saatte ilgili geohash alanı için asgari hız (km/s cinsinden). EN: Minimum speed (in km/h) for the respective geohash area for a given hour. |
MAXIMUM_SPEED | int4 | Azami Hız | TR: Verilen saatte ilgili geohash alanı için azami hız (km/s cinsinden). EN: Maximum speed (in km/h) for the respective geohash area in a given hour. |
AVERAGE_SPEED | int4 | Ortalam Hız | TR: Verilen saatte ilgili geohash alanı için ortalama hız (km/s cinsinden). EN: Average speed (in km/h) for the respective geohash area per given hour. |
NUMBER_OF_VEHICLES | int4 | Tekil Araç Sayısı | TR: Verilen saatte ilgili geohash alanı içinde bulunan farklı araç sayısı. EN: The number of different vehicles in the relevant geohash area in the given hour. |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 25 Mart, 2023 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 18 Mart, 2021 |
Oluşturulma tarihi | 18 Mart, 2021 |
Format | text/csv |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 43 |
Oluşturma Tarihi | 2 Yıldan Daha Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Evet |
Datastore Load Complete | Evet |
Format | Csv |
Görünümü Var | Evet |
Id | 395811ac-4152-4e04-88ef-8d4e30e6ac17 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 2 Ay Önce |
Mime Tipi | Text/csv |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | 3ee6d744-5da2-40c8-9cd6-0e3e41f1928f |
Position | 13 |
Resource Id | 395811ac-4152-4e04-88ef-8d4e30e6ac17 |
Değişim Id'si | 4c591437-46e6-4e72-Af5d-87ee07e1b982 |
Boyut | 105,3 Mib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |