Kaynaklar
Ekim 2024 Toplu Ulaşım Verisi
2024 Ekim Ayı toplu ulaşım verisini içermektedir. İşbu veri kaynağının içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ulaşım hizmetini kullanan yolcu sayısı ve yolculuk sayısı bulunmaktadır.
Veri Sözlüğü
Kolon | Tip | Etiket | Açıklama |
---|---|---|---|
transition_date | text | Geçiş Tarihi | TR: Geçiş tarihi bilgisini içeren alandır. Veri formatı YYYY-MM-DD şeklindedir. EN: It is the field that contains the transition date information. The data format is YYYY-MM-DD. |
transition_hour | varchar | Geçiş Saati | TR: Geçiş saati bilgisini içeren alandır. Veri formatı HH şeklindedir. EN: It is the field that contains the transit time information. The data format is HH. |
transport_type_id | int8 | Ulaşım Türü ID | TR: Toplu ulaşımı kullanan yolcuların hangi ulaşım türünü kullandığını gösteren tekil alan. 1: Otoyol 2: Raylı 3:Deniz. EN: A single field that shows which mode of transportation is used by passengers using public transportation. 1: Highway 2: Rail 3: Marine Transportation. |
road_type | varchar | Ulaşım Türü Açıklama | TR: Ulaşım tiplerinin yer aldığı alandır. EN: It is the area where the types of transportation take place. |
line | varchar | Hat | TR: Ulaşımın sağlandığı hat bilgisini içermektedir. EN: It contains the line information on which the transportation is provided. |
transfer_type | varchar | Transfer Türü | TR: Toplu Ulaşımı kullanan yolcuların hangi tip geçiş yaptıklarını gösteren alandır. Aktarma: Bir ve ya daha fazla toplu ulaşım aracı ile yolculuk Normal : Aktarma yapılmayan yolculuk EN: It is the field that shows the type of transit passengers using Public Transportation. Transfer: Travel by one or more public transport Normal: Journey without transfer |
number_of_passage | int8 | Yolculuk Sayısı | TR: Verilen saatte, transfer tipi ve ulaşım tipine göre yolculuk sayısını içerir. EN: Includes the number of trips per hour, transfer type and transportation type. |
number_of_passenger | int8 | Yolcu Sayısı | TR: Verilen saatte, transfer tipi ve ulaşım tipine göre yolculuk yapan tekil yolcu sayısını içerir. EN: It includes the number of individual passengers traveling in the given hour, depending on the type of transfer and the type of transportation. |
product_kind | varchar | Kart Türü | TR: Kart türü bilgisini içerir. EN: Contains card type information. |
transaction_type_desc | varchar | İşlem Tipi Açıklaması | TR: İşlem tipi açıklama bilgisini içerir. EN: Contains transaction type description information. |
town | varchar | İlçe | TR: İlçe bilgisini içerir. EN: Contains district information. |
line_name | varchar | Ulaşım Hattı Adı | TR: Ulaşım hattı adı bilgisini içerir. EN: Contains transportation line name information. |
station_poi_desc_cd | varchar |
Ek Bilgiler
Alan | Değer |
---|---|
Verinin en son güncellenme tarihi | 5 Kasım, 2024 |
Metadatanın en son güncellenme tarihi | 5 Kasım, 2024 |
Oluşturulma tarihi | 5 Kasım, 2024 |
Format | text/csv |
Lisans | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı |
İndirme Sayısı | 34 |
Oluşturma Tarihi | 1 Ay Önce |
Datastore Aktifliği | Evet |
Datastore Kaynak Dosyanın Tüm Kayıtlarını Içerir | Hayır |
Datastore Load Complete | Hayır |
Format | Csv |
Görünümü Var | Evet |
Id | Ea8daee8-62e4-4c42-903f-15b5e372d902 |
Veri Setinin Son Güncellenme Tarihi | 1 Ay Önce |
Mime Tipi | Text/csv |
Aynı Alan Adında | Evet |
Veri Seti Id'si | A6855ce7-4092-40a5-82b5-34cf3c7e36e3 |
Position | 57 |
Değişim Id'si | C8e85bc9-8389-4916-Adeb-648751590b16 |
Boyut | 261,8 Mib |
Durum | Aktif |
Url Tipi | Yükleme |